Tabla 15: Guía de exposiciones para eclipses solares
Sensibilidad de la película |
número f/ |
|||||||||
| 25 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | |
| 50 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | |
| 100 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | |
| 200 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 64 | |
| 400 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 64 | 88 | |
| 800 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 64 | 88 | 128 | |
| 1600 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 64 | 88 | 128 | 176 | |
Situación |
Q |
Tiempo de exposición |
||||||||
| Parcialidad con filtro DN 4.0 | 11 | - | - | - | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
| Parcialidad con filtro DN 4.0 | 8 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
| Perlas de Baily | 11 | - | - | - | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
| Cromosfera | 10 | - | - | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 |
| Protuberancias | 9 | - | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 |
| Corona a 0.1 Rs | 7 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 |
| Corona a 0.2 Rs | 5 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Corona a 0.5 Rs | 3 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 seg | 2 seg |
| Corona a 1.0 Rs | 1 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 seg | 2 seg | 4 seg | 8 seg |
| Corona a 2.0 Rs | 0 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 seg | 2 seg | 4 seg | 8 seg | 15 seg |
| Corona a 4.0 Rs | -1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 seg | 2 seg | 4 seg | 8 seg | 15 seg | 30 seg |
| Corona a 8.0 Rs | -3 | 1/2 | 1 seg | 2 seg | 4 seg | 8 seg | 15 seg | 30 seg | 1 min | 2 min |
Fórmula del cálculo de la
exposición: ![]()
donde:
t = tiempo de exposición (seg)
f = número f/ del objetivo o telescópio
S = sensibilidad de la película
Q = exponente de brillo
(*) Esta tabla así como los cálculos están basados en información de F. Espenak (NASA/Goddard Space Flight Center)