HOME SAG

SOBRE LA SAG
ACTIVIDADES
PUBLICACIONES
ASTROFOTOGRAFÍA
NOTICIAS DE LA SAG
MAS ....

EFEMÉRIDES
MONOGRÁFICOS
NOTICIAS SOBRE CIENCIA

NOVEDADES DE ESTA WEB
ENLACES DE INTERÉS
CONTACTAR
MAPA DEL SITIO WEB

 

 

  Efemérides - VI  

Cometas, Meteoros ...

Efemérides del cometa c/2001 A2 (LINEAR)

Date    TT    R. A.(2000) Decl.      Delta    r         Elong. Phase m1

2001 05 11    05 46.47   -20 12.8    0.708    0.822    53.7    82.2   5.4
2001 05 12    05 45.42   -20 36.9    0.698    0.816    53.4    83.3   5.3
2001 05 13    05 44.28   -21 01.0    0.688    0.811    53.0    84.4   5.3
2001 05 14    05 43.04   -21 25.0    0.678    0.805    52.6    85.4   5.2
2001 05 15    05 41.69   -21 48.9    0.667    0.801    52.2    86.5   5.2
2001 05 16    05 40.24   -22 12.6    0.656    0.796    51.9    87.6   5.1
2001 05 17    05 38.68   -22 36.0    0.646    0.793    51.6    88.7   5.0
2001 05 18    05 36.99   -22 59.2    0.635    0.789    51.3    89.8   5.0
2001 05 19    05 35.17   -23 22.0    0.624    0.786    51.0    91.0   4.9
2001 05 20    05 33.22   -23 44.4    0.612    0.784    50.7    92.1   4.9
2001 05 21    05 31.13   -24 06.2    0.601    0.782    50.5    93.1   4.8
2001 05 22    05 28.89   -24 27.5    0.590    0.781    50.3    94.2   4.8
2001 05 23    05 26.49   -24 48.2    0.578    0.780    50.1    95.3   4.7
2001 05 24    05 23.92   -25 08.1    0.566    0.779    49.9    96.3   4.7
2001 05 25    05 21.19   -25 27.2    0.555    0.779    49.7    97.4   4.6
2001 05 26    05 18.27   -25 45.4    0.543    0.780    49.6    98.4   4.6
2001 05 27    05 15.17   -26 02.5    0.532    0.781    49.5    99.4   4.6
2001 05 28    05 11.87   -26 18.6    0.520    0.782    49.4   100.3   4.5
2001 05 29    05 08.36   -26 33.4    0.508    0.784    49.4   101.2   4.5
2001 05 30    05 04.65   -26 46.8    0.496    0.786    49.3   102.0   4.4
2001 05 31    05 00.71   -26 58.8    0.485    0.789    49.4   102.8   4.4

2001 06 01    04 56.54   -27 09.1    0.473    0.792    49.4   103.6   4.4
2001 06 02    04 52.14   -27 17.7    0.462    0.796    49.5   104.3   4.3
2001 06 03    04 47.50   -27 24.4    0.450    0.801    49.7   104.9   4.3
2001 06 04    04 42.60   -27 29.1    0.439    0.805    49.9   105.4   4.3
2001 06 05    04 37.43   -27 31.5    0.428    0.810    50.2   105.9   4.2
2001 06 06    04 32.00   -27 31.5    0.416    0.816    50.5   106.3   4.2
2001 06 07    04 26.29   -27 28.9    0.405    0.822    50.9   106.6   4.2
2001 06 08    04 20.29   -27 23.5    0.395    0.828    51.4   106.8   4.2
2001 06 09    04 14.00   -27 15.2    0.384    0.835    51.9   106.9   4.1
2001 06 10    04 07.41   -27 03.6    0.373    0.842    52.5   106.9   4.1
2001 06 11    04 00.51   -26 48.6    0.363    0.849    53.2   106.8   4.1
2001 06 12    03 53.28   -26 29.8    0.353    0.857    54.0   106.5   4.1
2001 06 13    03 45.74   -26 07.2    0.343    0.865    54.9   106.2   4.0
2001 06 14    03 37.87   -25 40.3    0.334    0.873    55.9   105.7   4.0
2001 06 15    03 29.67   -25 08.9    0.324    0.882    57.0   105.0   4.0
2001 06 16    03 21.13   -24 32.8    0.315    0.891    58.2   104.2   4.0
2001 06 17    03 12.25   -23 51.6    0.307    0.900    59.6   103.3   4.0
2001 06 18    03 03.04   -23 05.2    0.299    0.910    61.1   102.2   4.0
2001 06 19    02 53.51   -22 13.2    0.291    0.920    62.7   101.0   4.0
2001 06 20    02 43.65   -21 15.6    0.284    0.930    64.5    99.6   4.0
2001 06 21    02 33.48   -20 12.1    0.277    0.940    66.3    98.0   3.9
2001 06 22    02 23.02   -19 02.7    0.271    0.951    68.4    96.3   3.9
2001 06 23    02 12.28   -17 47.4    0.265    0.961    70.6    94.4   3.9
2001 06 24    02 01.30   -16 26.3    0.260    0.972    72.9    92.3   4.0
2001 06 25    01 50.09   -14 59.7    0.255    0.983    75.3    90.2   4.0
2001 06 26    01 38.70   -13 27.9    0.252    0.994    77.9    87.8   4.0
2001 06 27    01 27.17   -11 51.5    0.248    1.006    80.5    85.4   4.0
2001 06 28    01 15.52   -10 11.2    0.246    1.017    83.3    82.8   4.0
2001 06 29    01 03.82   -08 27.7    0.245    1.029    86.1    80.2   4.1
2001 06 30    00 52.10   -06 42.0    0.244    1.041    89.0    77.5   4.1
2001 07 01    00 40.42   -04 55.0    0.244    1.053    91.9    74.8   4.2
2001 07 02    00 28.82   -03 07.8    0.245    1.065    94.8    72.0   4.2
2001 07 03    00 17.34   -01 21.3    0.246    1.078    97.7    69.2   4.3
2001 07 04    00 06.02   +00 23.3    0.249    1.090   100.5    66.5   4.4
2001 07 05    23 54.92   +02 05.3    0.252    1.102   103.4    63.8   4.4
2001 07 06    23 44.05   +03 43.8    0.256    1.115   106.1    61.2   4.5
2001 07 07    23 33.45   +05 18.2    0.261    1.128   108.8    58.6   4.6
2001 07 08    23 23.15   +06 48.0    0.266    1.141   111.3    56.1   4.7
2001 07 09    23 13.16   +08 12.8    0.272    1.153   113.8    53.8   4.8
2001 07 10    23 03.50   +09 32.4    0.279    1.166   116.1    51.5   4.9
2001 07 11    22 54.18   +10 46.6    0.286    1.179   118.3    49.4   5.0
2001 07 12    22 45.21   +11 55.5    0.294    1.192   120.4    47.3   5.1
2001 07 13    22 36.59   +12 59.1    0.302    1.206   122.4    45.4   5.2
2001 07 14    22 28.32   +13 57.6    0.311    1.219   124.2    43.6   5.3
2001 07 15    22 20.39   +14 51.1    0.320    1.232   126.0    41.9   5.4
2001 07 16    22 12.81   +15 39.9    0.330    1.245   127.6    40.3   5.5
2001 07 17    22 05.56   +16 24.2    0.340    1.259   129.1    38.8   5.7
2001 07 18    21 58.64   +17 04.2    0.351    1.272   130.5    37.4   5.8
2001 07 19    21 52.04   +17 40.3    0.361    1.286   131.7    36.1   5.9
2001 07 20    21 45.75   +18 12.7    0.373    1.299   132.9    34.9   6.0
2001 07 21    21 39.75   +18 41.7    0.384    1.313   134.0    33.8   6.1
2001 07 22    21 34.04   +19 07.4    0.396    1.326   135.0    32.8   6.2
2001 07 23    21 28.61   +19 30.3    0.408    1.340   135.9    31.8   6.3
2001 07 24    21 23.44   +19 50.4    0.421    1.353   136.7    31.0   6.4
2001 07 25    21 18.53   +20 08.0    0.433    1.367   137.5    30.2   6.5
2001 07 26    21 13.86   +20 23.3    0.446    1.381   138.1    29.4   6.6
2001 07 27    21 09.43   +20 36.4    0.460    1.394   138.7    28.7   6.8
2001 07 28    21 05.21   +20 47.6    0.473    1.408   139.2    28.1   6.9
2001 07 29    21 01.21   +20 57.1    0.487    1.422   139.7    27.5   7.0
2001 07 30    20 57.42   +21 04.9    0.500    1.435   140.1    27.0   7.1
2001 07 31    20 53.81   +21 11.2    0.514    1.449   140.4    26.5   7.2
2001 08 01    20 50.39   +21 16.1    0.529    1.463   140.7    26.1   7.3
2001 08 02    20 47.15   +21 19.8    0.543    1.477   140.9    25.7   7.4
2001 08 03    20 44.08   +21 22.3    0.558    1.490   141.0    25.4   7.5
2001 08 04    20 41.16   +21 23.8    0.573    1.504   141.1    25.0   7.6
2001 08 05    20 38.40   +21 24.2    0.588    1.518   141.2    24.8   7.7
2001 08 06    20 35.78   +21 23.8    0.603    1.532   141.2    24.5   7.8
2001 08 07    20 33.31   +21 22.6    0.618    1.545   141.2    24.3   7.8
2001 08 08    20 30.96   +21 20.7    0.634    1.559   141.2    24.1   7.9
2001 08 09    20 28.74   +21 18.0    0.650    1.573   141.1    23.9   8.0
2001 08 10    20 26.65   +21 14.7    0.665    1.587   140.9    23.7   8.1
2001 08 11    20 24.67   +21 10.9    0.681    1.600   140.8    23.6   8.2
2001 08 12    20 22.80   +21 06.5    0.698    1.614   140.6    23.5   8.3
2001 08 13    20 21.04   +21 01.7    0.714    1.628   140.4    23.4   8.4
2001 08 14    20 19.38   +20 56.4    0.730    1.642   140.1    23.3   8.5
2001 08 15    20 17.81   +20 50.8    0.747    1.655   139.8    23.2   8.6
2001 08 16    20 16.35   +20 44.7    0.764    1.669   139.5    23.2   8.6
2001 08 17    20 14.97   +20 38.4    0.781    1.683   139.2    23.1   8.7
2001 08 18    20 13.68   +20 31.7    0.798    1.697   138.9    23.1   8.8
2001 08 19    20 12.47   +20 24.8    0.815    1.710   138.5    23.1   8.9
2001 08 20    20 11.34   +20 17.7    0.833    1.724   138.2    23.0   9.0
2001 08 21    20 10.29   +20 10.4    0.850    1.738   137.8    23.0   9.0
2001 08 22    20 09.31   +20 02.8    0.868    1.752   137.4    23.0   9.1
2001 08 23    20 08.41   +19 55.2    0.886    1.765   136.9    23.0   9.2
2001 08 24    20 07.57   +19 47.3    0.904    1.779   136.5    23.0   9.3
2001 08 25    20 06.80   +19 39.4    0.922    1.793   136.1    23.0   9.4
2001 08 26    20 06.09   +19 31.4    0.940    1.806   135.6    23.1   9.4
2001 08 27    20 05.45   +19 23.3    0.958    1.820   135.1    23.1   9.5
2001 08 28    20 04.86   +19 15.1    0.977    1.833   134.6    23.1   9.6
2001 08 29    20 04.33   +19 06.8    0.996    1.847   134.1    23.1   9.7
2001 08 30    20 03.85   +18 58.6    1.014    1.861   133.6    23.1   9.7
2001 08 31    20 03.43   +18 50.3    1.033    1.874   133.1    23.1   9.8
2001 09 01    20 03.06   +18 42.0    1.052    1.888   132.6    23.2   9.9
2001 09 02    20 02.73   +18 33.6    1.072    1.901   132.1    23.2   9.9
2001 09 03    20 02.45   +18 25.3    1.091    1.915   131.5    23.2  10.0
2001 09 04    20 02.22   +18 17.0    1.110    1.928   131.0    23.2  10.1
2001 09 05    20 02.03   +18 08.7    1.130    1.942   130.5    23.3  10.1
2001 09 06    20 01.89   +18 00.5    1.149    1.955   129.9    23.3  10.2
2001 09 07    20 01.78   +17 52.3    1.169    1.969   129.3    23.3  10.3
2001 09 08    20 01.72   +17 44.1    1.189    1.982   128.8    23.3  10.3
2001 09 09    20 01.69   +17 36.0    1.209    1.996   128.2    23.4  10.4
2001 09 10    20 01.70   +17 27.9    1.229    2.009   127.6    23.4  10.5
2001 09 11    20 01.74   +17 19.9    1.250    2.023   127.0    23.4  10.5
2001 09 12    20 01.82   +17 12.0    1.270    2.036   126.5    23.4  10.6
2001 09 13    20 01.94   +17 04.1    1.291    2.049   125.9    23.4  10.7
2001 09 14    20 02.08   +16 56.3    1.311    2.063   125.3    23.5  10.7
2001 09 15    20 02.26   +16 48.6    1.332    2.076   124.7    23.5  10.8
2001 09 16    20 02.47   +16 40.9    1.353    2.089   124.1    23.5  10.9
2001 09 17    20 02.70   +16 33.4    1.374    2.103   123.5    23.5  10.9
2001 09 18    20 02.97   +16 25.9    1.395    2.116   122.9    23.5  11.0
2001 09 19    20 03.26   +16 18.6    1.416    2.129   122.3    23.5  11.0
2001 09 20    20 03.59   +16 11.3    1.437    2.143   121.7    23.5  11.1
2001 09 21    20 03.93   +16 04.1    1.459    2.156   121.1    23.5  11.2
2001 09 22    20 04.31   +15 57.1    1.480    2.169   120.5    23.5  11.2
2001 09 23    20 04.71   +15 50.1    1.502    2.182   119.9    23.5  11.3
2001 09 24    20 05.13   +15 43.3    1.523    2.195   119.2    23.5  11.3
2001 09 25    20 05.57   +15 36.6    1.545    2.209   118.6    23.5  11.4
2001 09 26    20 06.04   +15 30.0    1.567    2.222   118.0    23.5  11.4
2001 09 27    20 06.53   +15 23.5    1.589    2.235   117.4    23.5  11.5
2001 09 28    20 07.04   +15 17.1    1.611    2.248   116.8    23.5  11.6
2001 09 29    20 07.57   +15 10.9    1.633    2.261   116.1    23.4  11.6
2001 09 30    20 08.12   +15 04.8    1.655    2.274   115.5    23.4  11.7
2001 10 01    20 08.69   +14 58.8    1.678    2.287   114.9    23.4  11.7
2001 10 02    20 09.28   +14 52.9    1.700    2.300   114.3    23.4  11.8
2001 10 03    20 09.88   +14 47.1    1.723    2.313   113.6    23.3  11.8
2001 10 04    20 10.51   +14 41.5    1.745    2.326   113.0    23.3  11.9
2001 10 05    20 11.15   +14 36.0    1.768    2.339   112.4    23.3  11.9
2001 10 06    20 11.80   +14 30.6    1.791    2.352   111.8    23.3  12.0
2001 10 07    20 12.48   +14 25.4    1.814    2.365   111.1    23.2  12.0
2001 10 08    20 13.16   +14 20.2    1.836    2.378   110.5    23.2  12.1
2001 10 09    20 13.87   +14 15.2    1.859    2.391   109.9    23.1  12.1
2001 10 10    20 14.58   +14 10.3    1.883    2.404   109.2    23.1  12.2
2001 10 11    20 15.32   +14 05.6    1.906    2.417   108.6    23.1  12.2
2001 10 12    20 16.06   +14 01.0    1.929    2.430   108.0    23.0  12.3
2001 10 13    20 16.82   +13 56.5    1.952    2.443   107.3    23.0  12.3
2001 10 14    20 17.59   +13 52.1    1.975    2.455   106.7    22.9  12.4
2001 10 15    20 18.38   +13 47.8    1.999    2.468   106.0    22.8  12.4
2001 10 16    20 19.18   +13 43.7    2.022    2.481   105.4    22.8  12.5
2001 10 17    20 19.99   +13 39.7    2.046    2.494   104.8    22.7  12.5
2001 10 18    20 20.81   +13 35.8    2.069    2.506   104.1    22.7  12.6
2001 10 19    20 21.64   +13 32.1    2.093    2.519   103.5    22.6  12.6
2001 10 20    20 22.49   +13 28.5    2.117    2.532   102.9    22.5  12.7
2001 10 21    20 23.34   +13 25.0    2.141    2.545   102.2    22.5  12.7
2001 10 22    20 24.21   +13 21.7    2.164    2.557   101.6    22.4  12.8
2001 10 23    20 25.09   +13 18.5    2.188    2.570   100.9    22.3  12.8
2001 10 24    20 25.97   +13 15.4    2.212    2.583   100.3    22.3  12.8
2001 10 25    20 26.87   +13 12.4    2.236    2.595    99.7    22.2  12.9
2001 10 26    20 27.77   +13 09.6    2.260    2.608    99.0    22.1  12.9
2001 10 27    20 28.69   +13 06.9    2.284    2.620    98.4    22.0  13.0
2001 10 28    20 29.61   +13 04.3    2.308    2.633    97.7    22.0  13.0
2001 10 29    20 30.54   +13 01.8    2.332    2.646    97.1    21.9  13.1
2001 10 30    20 31.48   +12 59.5    2.357    2.658    96.5    21.8  13.1
2001 10 31    20 32.42   +12 57.3    2.381    2.671    95.8    21.7  13.2
2001 11 01    20 33.38   +12 55.2    2.405    2.683    95.2    21.6  13.2
2001 11 02    20 34.34   +12 53.2    2.429    2.696    94.5    21.5  13.2
2001 11 03    20 35.30   +12 51.4    2.453    2.708    93.9    21.4  13.3
2001 11 04    20 36.28   +12 49.7    2.478    2.721    93.3    21.3  13.3
2001 11 05    20 37.26   +12 48.1    2.502    2.733    92.6    21.2  13.4
2001 11 06    20 38.25   +12 46.6    2.526    2.745    92.0    21.2  13.4
2001 11 07    20 39.24   +12 45.3    2.551    2.758    91.3    21.1  13.4
2001 11 08    20 40.24   +12 44.0    2.575    2.770    90.7    21.0  13.5
2001 11 09    20 41.25   +12 42.9    2.599    2.783    90.1    20.9  13.5
2001 11 10    20 42.26   +12 41.9    2.624    2.795    89.4    20.8  13.6
2001 11 11    20 43.28   +12 41.0    2.648    2.807    88.8    20.6  13.6
2001 11 12    20 44.30   +12 40.2    2.673    2.820    88.1    20.5  13.6
2001 11 13    20 45.33   +12 39.6    2.697    2.832    87.5    20.4  13.7
2001 11 14    20 46.37   +12 39.0    2.722    2.844    86.8    20.3  13.7
2001 11 15    20 47.41   +12 38.6    2.746    2.857    86.2    20.2  13.8
2001 11 16    20 48.45   +12 38.3    2.771    2.869    85.6    20.1  13.8
2001 11 17    20 49.50   +12 38.1    2.795    2.881    84.9    20.0  13.8
2001 11 18    20 50.55   +12 38.0    2.819    2.893    84.3    19.9  13.9
2001 11 19    20 51.61   +12 38.0    2.844    2.905    83.6    19.8  13.9
2001 11 20    20 52.67   +12 38.2    2.868    2.918    83.0    19.6  13.9
2001 11 21    20 53.73   +12 38.4    2.893    2.930    82.4    19.5  14.0
2001 11 22    20 54.80   +12 38.8    2.917    2.942    81.7    19.4  14.0
2001 11 23    20 55.88   +12 39.3    2.941    2.954    81.1    19.3  14.0
2001 11 24    20 56.95   +12 39.9    2.966    2.966    80.4    19.2  14.1
2001 11 25    20 58.03   +12 40.6    2.990    2.978    79.8    19.0  14.1
2001 11 26    20 59.11   +12 41.4    3.014    2.990    79.2    18.9  14.2
2001 11 27    21 00.20   +12 42.3    3.039    3.003    78.5    18.8  14.2
2001 11 28    21 01.29   +12 43.3    3.063    3.015    77.9    18.7  14.2
2001 11 29    21 02.38   +12 44.4    3.087    3.027    77.3    18.5  14.3
2001 11 30    21 03.47   +12 45.6    3.111    3.039    76.6    18.4  14.3

2001 12 01    21 04.57   +12 47.0    3.136    3.051    76.0    18.3  14.3
2001 12 02    21 05.66   +12 48.4    3.160    3.063    75.3    18.1  14.4
2001 12 03    21 06.76   +12 49.9    3.184    3.075    74.7    18.0  14.4
2001 12 04    21 07.87   +12 51.5    3.208    3.087    74.1    17.9  14.4
2001 12 05    21 08.97   +12 53.3    3.232    3.099    73.4    17.7  14.5
2001 12 06    21 10.08   +12 55.1    3.256    3.111    72.8    17.6  14.5
2001 12 07    21 11.18   +12 57.0    3.280    3.122    72.2    17.5  14.5
2001 12 08    21 12.29   +12 59.0    3.304    3.134    71.5    17.3  14.6
2001 12 09    21 13.40   +13 01.1    3.328    3.146    70.9    17.2  14.6
2001 12 10    21 14.52   +13 03.3    3.351    3.158    70.3    17.1  14.6
2001 12 11    21 15.63   +13 05.6    3.375    3.170    69.6    16.9  14.7
2001 12 12    21 16.75   +13 08.0    3.399    3.182    69.0    16.8  14.7
2001 12 13    21 17.87   +13 10.5    3.422    3.194    68.4    16.7  14.7
2001 12 14    21 18.98   +13 13.1    3.446    3.205    67.8    16.5  14.7
2001 12 15    21 20.10   +13 15.8    3.469    3.217    67.1    16.4  14.8
2001 12 16    21 21.22   +13 18.5    3.493    3.229    66.5    16.2  14.8
2001 12 17    21 22.34   +13 21.4    3.516    3.241    65.9    16.1  14.8
2001 12 18    21 23.47   +13 24.4    3.539    3.253    65.2    15.9  14.9
2001 12 19    21 24.59   +13 27.4    3.563    3.264    64.6    15.8  14.9
2001 12 20    21 25.71   +13 30.5    3.586    3.276    64.0    15.7  14.9
2001 12 21    21 26.84   +13 33.7    3.609    3.288    63.4    15.5  15.0
2001 12 22    21 27.96   +13 37.0    3.632    3.299    62.8    15.4  15.0
2001 12 23    21 29.08   +13 40.4    3.655    3.311    62.1    15.2  15.0
2001 12 24    21 30.21   +13 43.9    3.678    3.323    61.5    15.1  15.0
2001 12 25    21 31.33   +13 47.5    3.700    3.334    60.9    14.9  15.1
2001 12 26    21 32.46   +13 51.1    3.723    3.346    60.3    14.8  15.1
2001 12 27    21 33.58   +13 54.8    3.745    3.358    59.7    14.6  15.1
2001 12 28    21 34.71   +13 58.6    3.768    3.369    59.0    14.5  15.2
2001 12 29    21 35.83   +14 02.5    3.790    3.381    58.4    14.3  15.2
2001 12 30    21 36.95   +14 06.5    3.813    3.393    57.8    14.2  15.2
2001 12 31    21 38.07   +14 10.5    3.835    3.404    57.2    14.1  15.2

 

                        

Meteoros y lluvias de meteoros

NOMBRE MÁXIMO VISIBILIDAD

RADIANTE

VELOCIDAD
(km s-1)

RITMO
(h-1)

a

d


Cuadrántidas 3 Ene 28 Dic - 7 Ene 229º 49º 43 145
Virgínidas 18 Mar 13 Feb - 8 Abr 183º 31 20
Líridas 20 Abr 16 Abr - 25 Abr 272º 33º 47 45
h Acuáridas 5 May 21 Abr - 12 May 336º -1º 64 120
Ariétidas(diurnas) 8 Jun 22 May - 2 Jul 45º 24º 39 66(rad.)
x Perséidas(diurnas) 13 Jun 20 May - 5 Jul 63º 26º 29 42(rad.)
Escorpiónidas
(Sagitáridas)
18 Jun 1 Jun - 15 Jul 278º -25º 20
b Táuridas(diurnas) 30 Jun 5 Jun - 18 Jul 79º 21º 32 27(rad.)
d Acuáridas 30 Jul 20 Jul - 14 Ago 339º -10º 41 65
Perséidas 12 Ago 23 Jul - 22 Ago 48º 57º 60 200
Dracónidas 9 Oct 6 Oct - 10 Oct 262º 54º 24
Oriónidas 21 Oct 15 Oct - 29 Oct 95º 16º 66 75
Táuridas 4 Nov 20 Oct - 25 Nov 55º 17º 30 35
Androméidas 14 Nov 25 Sep - 6 Dic 26º 37º 20 5
Leónidas 17 Nov 14 Nov - 20 Nov 153º 22º 72 45
Gemínidas 13 Dic 6 Dic - 19 Dic 112º 33º 36 150
Úrsidas 22 Dic 17 Dic - 24 Dic 217º 76º 36 45

Velocidad ... velocidad de choque de los meteoros en la parte alta de la atmósfera
Ritmo ... ritmo máximo de caída de meteoros (expresado en meteoros por hora) que se observaría a simple vista en un lugar en el que el radiante se encontrara en el cénit y condiciones de visibilidad óptimas
(rad.) .... abreviatura de radar

 

,

EFEMÉRIDES


I - Fenómenos astronómicos relevantes del año
Calendario Juliano
Estaciones
Órbita de la Tierra
Eclipses
Gráficos
Ortos y ocasos del Sol

II - Calendario de lunaciones
Resumen anual
Por meses

III - Planetas
Satélites Galileanos

IV - Ocultaciones

V - Cartas celestes
Cartas lunares

VI - Cometas, meteoros, etc.

VII - Calendarios, cálculos, tablas, etc.
Catálogo Messier

VIII - Conceptos, claves y convenios

Socios

 


Inicio Página | Home SAG | Sobre la SAG | Actividades

Publicaciones | Galería | Noticias SAG | Mas...

Efemérides | Monográficos | Noticias de Ciencia

Novedades de la WEB | Enlaces | Contactar | Mapa Web

                             


Copyright © 2001 Sociedad Astronómica Granadina